TiBAO
Thermostat
THERMOSTAT 3.0 - 85°C - CAYENNE/PANAMERA
958 106 032 02

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 958 106 032 02
- NID
- 404298
Linked OEM
958 106 032 0206E 121 111 AD06E 121 111 AL06E 121 111 P06E 121 111 S06E 121 111 T958 106 032 00958 106 032 01RP22C0071TP22C0015V15-99-2081ZP22C0029
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
THERMOSTAT 3.0 - 85°C - CAYENNE/PANAMERA
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 2012–2015 |
| AUDI | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2008–2015 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 2012–2015 |
| AUDI | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2008–2015 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | 2011–2017 |
| AUDI | S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 2011–2017 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 2011–2017 |
| AUDI | S5 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 2009–2017 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | 2011–2017 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro, S5 quattro | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 2010–2017 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008–2011 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008–2011 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CGXB, CTUA | 2011–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CCAA, CGWB | 2010–2012 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008–2011 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2012–2014 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008–2011 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008–2011 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2011–2012 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2011–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2011–2015 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWB, CHMA | 2010–2012 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | 2012–2017 |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CTUD, CTXA | 2013–2017 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CJTC, CJWC | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CJTB, CJWB, CNAA, CTWA | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CJTB | 2010–2015 |
| PORSCHE | 3.0 S E-Hybrid, 3.0 S E-Hybrid Platinium Edition, 3.0 S Hybrid | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | 2011–2017 |
| PORSCHE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA, MCG.FA | 2011–2013 |
| PORSCHE | 3.0 S E-Hybrid | MCG.EA, MCG.FA | 2013–2016 |
| VW | 3.0 V6 TSI | CJTA | 2010–2018 |
| VW | 3.0 V6 TSI Hybrid | CGEA, CGFA | 2010–2018 |
- Housing Type
- with housing
- Opening Temperature [°C]
- 85
| Make | OEM |
|---|---|
| PORSCHE | 95810603202 |
| GATES | TH58885G1 |
| GATES-AU | TH58885G1 |
| GATES-MX | 34839 |