TiBAO
Tie Rod End
TIE ROD END LH A4 A5 A6 A7 Q5 R55 R56 R57 S4 S6 S7
8W0 423 811 B

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 8W0 423 811 B
- NID
- 413112
Linked OEM
8W0 423 811 B8W0 423 811 C
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
TIE ROD END LH A4 A5 A6 A7 Q5 R55 R56 R57 S4 S6 S7
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2018–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUC | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 2015– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | CVKB, DBPA | 2015– |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2018 |
| AUDI | 30 TDI | DEUC | 2016–2019 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | CZHA, DEUA | 2015– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2015–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2015–2019 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2018– |
| AUDI | S4 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021– |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUC | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRC | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente | CVKB, DBPA, DKYA | 2015– |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2018 |
| AUDI | 30 TDI | DEUC | 2018–2019 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | DEUA | 2018–2019 |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC, DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2018–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 2016– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017–2019 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2018– |
| AUDI | RS4 quattro | DECA | 2017– |
| AUDI | S4 quattro | CWGD | 2016–2019 |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019– |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2016– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRB | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017–2017 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | RS5 quattro | DECA | 2017– |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018–2020 |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | DETA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETA | 2017– |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRB | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2017–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016–2019 |
| AUDI | 30 TDI MILD HYBRID | DEZB, DTNB | 2018– |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI | DETA | 2016–2019 |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2017–2019 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2016–2019 |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2017– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2017– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI | CYRB | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2017–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016– |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017–2017 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | RS5 quattro | DECA | 2018– |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI | DESA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | DMTC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA, DLHC | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DLHB | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSi e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2021– |
| AUDI | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI | DESA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | DMTC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSi e quattro | DRYA, EBCA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019–2023 |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMTC | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017– |
| AUDI | RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB, DJYA | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DTNA | 2021– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TDI quattro | DETB | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid | DMKC | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | 35 TDI | DTNA | 2021– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021– |
| AUDI | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
- paired article number
- 108811
- Length [mm]
- 210
- Internal Thread Size
- M16 x 1,5
- External Thread Size
- M14 x 1,5
- Fitting Position
- Front Axle Left
- Weight [kg]
- 0,800
- Supplementary Article/Supplementary Info
- with lock nuts
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 8W0423811B |
| AUDI (FAW) | 8W0423811B |
| SEAT | 8W0423811B |
| SKODA | 8W0423811B |
| VW | 8W0423811B |
| 4U Autoparts | A01923 |
| A.B.S. | 231114 |
| APlus | 28160AP |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT05093 |
| AYD | 9117049 |
| AYD OE - Excellence | 91-17049 |
| BGA | SR0174 |
| BIRTH | RD4693 |
| BIRTH | RS4693 |
| BORG & BECK | BTR6023 |
| BSG | BSG 90-310-158 |
| COMLINE | CTRE1181 |
| CPB | 505055 |
| DAKAtec | 150295 |
| DELPHI | TA3302 |
| DLZ | TE9035L |
| DYS | 22-25748 |
| ETS | 02.TR.267 |
| FAG | 840 1380 10 |
| FAI AutoParts | SS10081 |
| FEBI BILSTEIN | 108812 |
| FIRST LINE | FTR6023 |
| FORMPART | 1102037 |
| FR REDAELLI | 6-165 |
| FRAP | F5093 |
| GSP | S071632 |
| KAWE | 8500 29166 |
| LEMFÖRDER | 39074 01 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 39074-PCS-MS |
| MDR | GSP-S071632 |
| METZGER | 54052801 |
| MEYLE | 116 020 0053/HD |
| MGA | DR8002 |
| MOOG | AU-ES-15353 |
| MOTAQUIP | LVTR1910 |
| OCAP | 0298853 |
| OE Germany | 801501 |
| OMG SRL | G10.5623 |
| OPTIMAL | G1-2034 |
| OSSCA | 42158 |
| QUINTON HAZELL | QR4125S |
| REINHOCH | RH01-0038 |
| RTS | 91-09120-2 |
| SIDEM | 37632 |
| SKF | VKDY 311069 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58989 |
| SWAG | 22 10 8812 |
| SYD | 1126021 |
| TALOSA | 42-11096 |
| TOPRAN | 625 652 |
| TRISCAN | 8500 29166 |
| TRW | JTE2230 |
| VARTEX GERMANY | 46-278812 |
| VEMA | 240007 |
| WILMINK GROUP | WG2029564 |
| WILMINK GROUP | WG2242213 |
| 4u | AU-A-01923 |
| LYNXauto | C4439L |
| VAICO | V10-5567 |

