TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A4/A5 2016-->>
8W0 407 506 C

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 8W0 407 506 C
- NID
- 406283
Linked OEM
8W0 407 506 C8W0 407 506 ATA16C0113ZA16C0059
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A4/A5 2016-->>
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2018–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUC | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 2015– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | CVKB, DBPA | 2015– |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2018 |
| AUDI | 30 TDI | DEUC | 2016–2019 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | CZHA, DEUA | 2015– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2015–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2015–2019 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2018– |
| AUDI | S4 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019– |
| AUDI | 1.4 TFSI | CVNA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUC | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRC | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente | CVKB, DBPA, DKYA | 2015– |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2018 |
| AUDI | 30 TDI | DEUC | 2018–2019 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | DEUA | 2018–2019 |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC, DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2018–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 2016– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017–2019 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2018– |
| AUDI | RS4 quattro | DECA | 2017– |
| AUDI | S4 quattro | CWGD | 2016–2019 |
| AUDI | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019– |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2016– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRB | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017–2017 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWB | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | RS5 quattro | DECA | 2017– |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018–2020 |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | DETA | 2016–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETA | 2017– |
| AUDI | 2.0 TFSI | CYRB | 2017–2019 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2017–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016–2019 |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI | DETA | 2016–2019 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2017–2019 |
| AUDI | 40 TFSI | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018–2019 |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2016–2019 |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2017– |
| AUDI | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 2017– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016– |
| AUDI | 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI | CYRB | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI | CSWB | 2017–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CSWB | 2016– |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2017–2017 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2018– |
| AUDI | 40 TDI | DESA, DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DETA | 2016–2020 |
| AUDI | 40 TFSI | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2017– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | DMSA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | RS5 quattro | DECA | 2018– |
| AUDI | S5 quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018–2020 |
- paired article number
- 174809
- Material
- Aluminium
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Upper
- Fitting Position
- Front
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Weight [kg]
- 0,46
- Supplementary Article/Info 2
- with bearing(s)
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 8W0407506C |
| AUDI (FAW) | 8W0407506C |
| SEAT | 8W0407506C |
| SKODA | 8W0407506C |
| VW | 8W0407506C |
| 4U Autoparts | D01927 |
| A.B.S. | 212121 |
| ASMETAL | 23AU0401 |
| AYD | 9417053 |
| BIRTH | BR2529 |
| BORG & BECK | BCA7593 |
| Borsehung | B10847 |
| CPB | 505454 |
| CTE | CS-1957R |
| DAKAtec | 100130 |
| DELPHI | TC3797 |
| DLZ | CB0268R |
| DYS | 26-25897 |
| FAG | 821 1151 10 |
| FAI AutoParts | SS10015 |
| FEBI BILSTEIN | 174810 |
| FIRST LINE | FCA7593 |
| FORMPART | 1105121 |
| FR REDAELLI | 6-842 |
| FRAP | F5097FR |
| FRAP | F5097 |
| GSP | S062929 |
| HART | 470 588 |
| KAWE | 8500 295177 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13050900 |
| LEMFÖRDER | 39313 01 |
| MAPCO | 54749 |
| MAPCO | 54776HPS |
| MAPCO | 54749HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 39313-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-5522 |
| MDR | GSP-S062929 |
| METZGER | 58105402 |
| MEYLE | 116 050 0246 |
| MGA | SB7112 |
| MOOG | AU-TC-15358 |
| NTY | ZWG-AU-002 |
| OCAP | 0388853 |
| OE Germany | 801811 |
| OMG SRL | G40.8152/C |
| OPTIMAL | G5-2051 |
| OSSCA | 34198 |
| PATRON | PS50093R |
| QUINTON HAZELL | QSJ3810S |
| RODRUNNER | TC-A-134 |
| RTS | 95-09131-1 |
| SIDEM | 37355 |
| SKF | VKDS 321121 B |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58971 |
| SWAG | 33 10 2470 |
| TALOSA | 46-11248 |
| TEKNOROT | A-134 |
| TOPRAN | 629 714 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1032 |
| TRISCAN | 8500 295177 |
| VAICO | V10-5264 |
| VARTEX GERMANY | 41-224465 |
| VEMA | 260096 |
| vika | 44071719901 |
| YSPARTS | YS-CR8302HT |
| 4u | AU-D-01927 |
| AUTOMEGA | 250405810 |
| MILES | DB62417 |

