LMF
Control Arm
Control Arm Front, Lower Left / A6 / A7 / Q5 /
80A 407 693 E

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 80A 407 693 E
- NID
- 43993 01
Linked OEM
80A 407 693 E80A 407 693 D80A 407 693 G80A 407 693 C80A 407 693 B
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
Control Arm Front, Lower Left / A6 / A7 / Q5 /
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI | DESA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | DMTC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA, DLHC | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI | DLHB | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DLHB | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSi e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2021– |
| AUDI | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI | DESA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | DMTC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI 12V | DKYA, DLHC | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI | DLHA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSi e quattro | DRYA, EBCA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019–2023 |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2020– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | DKYA | 2019– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DMTC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DLHC | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 2021– |
| AUDI | 45 TFSI | DLHA | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017– |
| AUDI | RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 2020– |
| AUDI | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB, DJYA | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | DTNA | 2021– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TDI quattro | DETB | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DGKB | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSi e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid | DMKC | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | 35 TDI | DTNA | 2021– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DESA | 2022– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021– |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2021– |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2022– |
| AUDI | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
- Fitting Position
- Front Axle Left
- Fitting Position
- Lower
- Fitting Position
- Rear
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Material
- Aluminium
- Length [mm]
- 448,7
- Left-/right-hand drive vehicles
- for left-hand/right-hand drive vehicles
- Replace in pairs only
- reinforced version
- with environmental seal
- Carbon neutral
- paired article number
- 116 050 0272/HD
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 80A407693E |
| APEC | AST2845 |
| COMLINE | CCA1547L |
| CTE | CS-1981L |
| DLZ | CB0295L |
| DYS | 26-02828 |
| ETS | 02.TC.353 |
| FRAP | F5325 |
| GSP | S063398 |
| LEMFÖRDER | 43993 01 |
| MEYLE | 116 050 0273/HD |
| MOTAQUIP | LVSA2172 |
| NAPA | NST2845 |
| PATRON | PS50368R |
| SIDEM | 37752 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59855 |
| TALOSA | 46-15161 |
| TEKNOROT | A-1029 |
| vika | 44071731301 |

