TiBAO
Air Strut
AIR SPRING STRUT REAR LEFT - TOUAREG/CAYENNE - 2011-2020
7P6 616 019 N

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 7P6 616 019 N
- NID
- 420247
Linked OEM
958 358 019 087P6 616 019 N7P6 616 019 G7P6 616 019 J7P6 616 019 K7P6 616 019 M958 358 019 00958 358 019 17958 358 019 18958 358 019 27958 358 019 31958 358 019 32958 358 019 40958 358 019 42
Show all+10
958 358 019 50955 358 019 007P6 616 019 H955 358 019 10958 358 019 10958 358 019 05958 358 019 30958 358 019 15958 358 019 11958 358 019 41
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
AIR SPRING STRUT REAR LEFT - TOUAREG/CAYENNE - 2011-2020
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 3.0 Diesel | M 05.9E, MCN.RB | 2010– |
| PORSCHE | 3.0 Diesel | MCR.C, MCR.CA | 2011– |
| PORSCHE | 3.0 Diesel | MCR.CB, MCV.VC | 2010– |
| PORSCHE | 3.0 Diesel | MCV.VA | 2014– |
| PORSCHE | 3.0 Diesel | MCV.VB | 2014– |
| PORSCHE | 3.0 S E-Hybrid, 3.0 S E-Hybrid Platinium Edition, 3.0 S Hybrid | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | 2011–2017 |
| PORSCHE | 3.6 GTS, 3.6 GTS V6 Turbo | MCX.ZA | 2015– |
| PORSCHE | 3.6 S | MCU.RA | 2014– |
| PORSCHE | 3.6, 3.6 V6 | M 55.02, MCE.YA | 2010– |
| PORSCHE | 4.2 S Diesel | MCU.DB | 2012– |
| PORSCHE | 4.2 S Diesel | MCU.DC | 2014– |
| PORSCHE | 4.8 GTS | M 48.02 | 2012– |
| PORSCHE | 4.8 S | M 48.02 | 2010– |
| PORSCHE | 4.8 Turbo | M 48.52 | 2010– |
| PORSCHE | 4.8 Turbo | M 48.52 | 2010– |
| PORSCHE | 4.8 Turbo | MCF.TB | 2014– |
| PORSCHE | 4.8 Turbo S | M 48.52 | 2012– |
| PORSCHE | 4.8 Turbo S | MCY.XA | 2015– |
| VW | 3.0 V6 TDI | CASD, CJMA, CRCD, CVWA | 2010–2018 |
| VW | 3.0 V6 TDI | CJGD, CRCA | 2011–2018 |
| VW | 3.0 V6 TDI | CASA, CNRB | 2010–2018 |
| VW | 3.0 V6 TDI | CATA | 2010–2018 |
| VW | 3.0 V6 TDI | CVVA | 2014–2018 |
| VW | 3.0 V6 TSI | CJTA | 2010–2018 |
| VW | 3.0 V6 TSI Hybrid | CGEA, CGFA | 2010–2018 |
| VW | 3.6 V6 FSI | CMTA | 2010–2018 |
| VW | 3.6 V6 FSI | CGRA | 2010–2018 |
| VW | 4.2 V8 FSI | CGNA | 2011–2018 |
| VW | 4.2 V8 TDI | CKDA | 2010–2018 |
- Fitting Position
- Rear Axle Left
- Shock Absorber Type
- Gas Pressure
- Shock Absorber Mounting Type
- Bottom eye
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 7P6616019N |
| PORSCHE | 7P6616019N |
| VW | 7P6616019N |
| hajus Autoteile | 4121111 |
| VEMO | V10-50-0007 |
| DIPASPORT | SSAS03167N |
| at autoteile germany | at10485 |
| MAGNETI MARELLI | 350052100001 |
| vika | 46160001101 |
| ZEKKERT | LD-1036 |
| 4U Autoparts | 19342VV |
| Arnott | AS-3167 |
| ASHIKA | MA-AS093 |
| BILSTEIN | 45-240270 |
| BREMSI | SA2040 |
| CAUTEX | 752124 |
| FARE SA | 31385 |
| FARE-MX | 31385 |
| GOLD | 6160682 |
| JAPANPARTS | GAS093 |
| JAPANPARTS | MM-AS093 |
| JAPKO | MJAS093 |
| KAVO PARTS | SAS-10042 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15060016 |
| MAXGEAR | 11-0795 |
| MDR | MSH-7N093 |
| Metalcaucho | 42928 |
| MGA | AMP3019 |
| MiesslerAutomotive | 1168-01-1908 |
| PLYOM | P752124 |
| RIDEX | 4118A0049 |
| Stark | SKAST-1860048 |
| STC | T442928 |
| VITAL SUSPENSIONS | 170031 |

