TiBAO
Tie Rod End
TIE ROD END LH Q7 / 016 - UP /
4M0 423 811 D

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4M0 423 811 D
- NID
- 423119
Linked OEM
4M0 423 811 D4M0 423 811 B4M0 423 811 C
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
TIE ROD END LH Q7 / 016 - UP /
- paired article number
- 108890
- Length [mm]
- 222
- Internal Thread Size
- M16 x 1,5
- External Thread Size
- M14 x 1,5
- Fitting Position
- Front Axle Left
- Weight [kg]
- 0,86
- Supplementary Article/Supplementary Info
- with lock nuts
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4M0423811D |
| BENTLEY | 4M0423811D |
| LAMBORGHINI | 4M0423811D |
| SKODA | 4M0423811D |
| VW | 4M0423811D |
| 4U Autoparts | A02052 |
| A.B.S. | 231120 |
| AIC | 73561 |
| AYD | 9117159 |
| BGA | SR0191 |
| BIRTH | RS4691 |
| BSG | BSG 90-310-165 |
| DAKAtec | 150292 |
| DELPHI | TA3397 |
| DLZ | TE9057L |
| DYS | 22-25817 |
| FAG | 840 1448 10 |
| FEBI BILSTEIN | 108891 |
| FORMPART | 1202053 |
| FRAP | F5331 |
| KAVO PARTS | STE-10040 |
| KAWE | 8500 29178 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020513 |
| LEMFÖRDER | 39078 01 |
| MAPCO | 54779 |
| METZGER | 54053001 |
| MEYLE | 116 020 0051/HD |
| MOOG | AU-ES-15723 |
| NK | 50347121 |
| OCAP | 0295925 |
| OPTIMAL | G1-2041 |
| PATRON | PS10023L |
| QUINTON HAZELL | QR4181S |
| REINHOCH | RH01-0043 |
| RODRUNNER | TR-A-722 |
| RTS | 91-09157-2 |
| SIDEM | 37532 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59831 |
| SWAG | 30 10 8891 |
| TALOSA | 42-11166 |
| TEKNOROT | A-722 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1221 |
| TRISCAN | 8500 29178 |
| TRW | JTE2233 |
| UCEL | 72114 |
| VAICO | V10-5406 |
| VARTEX GERMANY | 46-278891 |
| VEMA | 240047 |
| 4u | AU-A-02052 |
| BBR Automotive | 001-10-30490 |
| BORG & BECK | BTR6028 |
| FAI AutoParts | SS10086 |
| FIRST LINE | FTR6028 |
| LYNXauto | C4441L |
| WILMINK GROUP | WG2242241 |
| APlus | 28270AP |
| AYD OE - Excellence | 91-17159 |

