LEMFÖRDER
Inner Tie Rod
TIE ROD INNER TOU,Bentayga,Q5,Q7 /15-UP/
4M0 423 810 C

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4M0 423 810 C
- NID
- 38950 01
Linked OEM
4M0 423 810 C
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
TIE ROD INNER TOU,Bentayga,Q5,Q7 /15-UP/
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI 12V | DKYA, DLHC | 2020– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI | DLHA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019–2023 |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017– |
| AUDI | RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK | 2017– |
| AUDI | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | CZSA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 2017– |
| AUDI | 60 TDI Mild Hybrid quattro | CVXB | 2019– |
| AUDI | 60 TFSI e quattro | CZSE | 2019– |
| AUDI | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 2018– |
| AUDI | S8 Mild Hybrid quattro | CWWB | 2019– |
| AUDI | 50 quattro | EASB, EAWA | 2019– |
| AUDI | 55 quattro | EASA, EAWA | 2018– |
| AUDI | S quattro | — | 2020– |
| AUDI | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020– |
| AUDI | 50 quattro | EASB, EAWA | 2019– |
| AUDI | 55 quattro | EASA, EAWA | 2019– |
| AUDI | S quattro | — | 2020– |
| AUDI | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020– |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB, DJYA | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TDI quattro | DETB | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 2018– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 40 / 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 2015– |
| AUDI | 2.0 45 / 55 e-tron quattro, 2.0 TFSI e-tron quattro | CVJA | 2016– |
| AUDI | 3.0 45 / 55 TFSI quattro, 3.0 TFSI Ambition quattro, 3.0 TFSI quattro | CREC | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CVMD | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZZA | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CZZB | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CUEA | 2015–2019 |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DCBE | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI quattro | DCBD | 2020– |
| AUDI | 60 TFSI e quattro | DCBE | 2019– |
| AUDI | SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016–2019 |
| AUDI | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 2018–2019 |
| AUDI | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 2018–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CZZA, CZZB | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2019 |
| AUDI | 4.0 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2018– |
| AUDI | RS Mild Hybrid quattro | DHUB | 2019– |
| AUDI | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | DHVA | 2018– |
| BENTLEY | 3.0 Hybrid | DCBE | 2019– |
| BENTLEY | 4.0 D | CZAC | 2017– |
| BENTLEY | 4.0 TDI | CZAA | 2016– |
| BENTLEY | 4.0, 4.0 V8 | DCUA | 2018– |
| BENTLEY | 6.0 | DDBD | 2019– |
| BENTLEY | 6.0, 6.0 T, 6.0 W12 | DDBB | 2015– |
| LAMBORGHINI | 4.0 All-wheel Drive | DHU | 2018– |
| PORSCHE | 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAM1) | DFKA, EAL | 2018– |
| PORSCHE | 2.9 S AWD (9YABB1) | DCAB, MDC.AB | 2017– |
| PORSCHE | 3.0 AWD (9YAAA1) | DCBE, MDC.BE | 2017– |
| PORSCHE | 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 2019– |
| PORSCHE | 4.0 GTS (9YABG1) | DCUD | 2020– |
| PORSCHE | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | DCUA, MDC.UA | 2017– |
| PORSCHE | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 2021– |
| PORSCHE | 2.0 E-Hybrid AWD | DFKA, EAL | 2019– |
| PORSCHE | 2.9 S AWD (9YBBB1) | DCAB | 2019– |
| PORSCHE | 3.0 AWD (9YBAA1) | DCBE | 2019– |
| PORSCHE | 3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019– |
| PORSCHE | 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | DCUD | 2020– |
| PORSCHE | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 2019– |
| PORSCHE | 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | DWNA | 2021– |
| PORSCHE | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 2019– |
| VW | 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 2018– |
| VW | 2.0 TSI 4motion | DMFA, DNEA | 2018– |
| VW | 2.0 TSI 4motion | CYRB | 2018– |
| VW | 3.0 TDI 4motion | DENA, DPYD | 2017– |
| VW | 3.0 TDI 4motion | DEND, DPYC | 2018– |
| VW | 3.0 TDI 4motion | CVMD | 2018– |
| VW | 3.0 TSI 4motion | DCBE | 2018– |
| VW | 4.0 V8 TDI 4motion | DMVB | 2019– |
- Fitting Position
- Front Axle Left
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Required quantity
- 2
- Overall Length [mm]
- 251,5
- External Thread 1 [mm]
- M16 x 1,50 RHT M
- External Thread 2 [mm]
- M16 x 1,50 RHT M
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4M0423810C |
| BENTLEY | 4M0423810C |
| LAMBORGHINI | 4M0423810C |
| PORSCHE | 4M0423810C |
| SEAT | 4M0423810C |
| SKODA | 4M0423810C |
| VW | 4M0423810C |
| 4U Autoparts | E01867 |
| A.B.S. | 240778 |
| AIC | 73750 |
| AYD | 9510628 |
| BGA | SR0137 |
| BIRTH | AX0212 |
| BORG & BECK | BTR6057 |
| COMLINE | CTR3420 |
| CORTECO | 49397023 |
| DELPHI | TA2873 |
| DYS | 24-25694 |
| FAI AutoParts | SS10085 |
| FIRST LINE | FTR6057 |
| FORMPART | 1107036 |
| FR REDAELLI | 6-364 |
| FR REDAELLI | 6-364K |
| FRAP | F5319 |
| GSP | S030654 |
| GSP | S031136 |
| KAVO PARTS | STR-10023 |
| KAWE | 8500 29247 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030536 |
| LEMFÖRDER | 38950 01 |
| MANDO | MTG045509 |
| MAPCO | 54781 |
| MDR | GSP-S030654 |
| MEYLE | 116 031 0032/HD |
| MGA | DR5103 |
| MOOG | AU-AX-12545 |
| MOTAQUIP | LVTR1921 |
| MOTRIO | 8550501234 |
| NK | 50347117 |
| OCAP | 0608083 |
| OMG SRL | G11.6299 |
| OPEN PARTS | SSJ1158.11 |
| OPTIMAL | G2-2035 |
| OSSCA | 48320 |
| PATRON | PS2567 |
| QUINTON HAZELL | QR3957S |
| REINHOCH | RH02-0034 |
| RODRUNNER | AJ-A-723 |
| RTS | 92-09158 |
| SIDEM | 37618 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59835 |
| TALOSA | 44-11042 |
| TEKNOROT | A-723 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1222 |
| TRISCAN | 8500 29247 |
| TRW | JAR1397 |
| UCEL | 72115 |
| VEMA | 220007 |
| DLZ | RE9060 |
| VAICO | V10-5272 |
| 4u | AU-E-01867 |
| APEC | AST6572 |
| BBR Automotive | 001-10-30488 |
| LYNXauto | C2554LR |
| METZGER | 51025318 |
| NAPA | NST6572 |
| APlus | 21739AP |

