TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - BEN bentayga TOUAREG/A6/A7/Q5/Q7/Q8/CAYENNE 2018-->>
4M0 407 510 B

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4M0 407 510 B
- NID
- 409000
Linked OEM
4M0 407 510 B4N0 407 51080A 407 5104M0 407 510 C80A 407 510 A4M0 407 510 F
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - BEN bentayga TOUAREG/A6/A7/Q5/Q7/Q8/CAYENNE 2018-->>
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA, DLHC | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DLHB | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSi e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2019– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI 12V | DKYA, DLHC | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid | DKYA | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI | DLHA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018– |
| AUDI | 50 TFSi e quattro | DRYA, EBCA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2018– |
| AUDI | RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019– |
| AUDI | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI 12V | DKYA | 2019– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2017– |
| AUDI | RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA, DYGB | 2019– |
| AUDI | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019– |
| AUDI | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 2020– |
| AUDI | 50 quattro | EASB, EAWA | 2019– |
| AUDI | 55 quattro | EASA, EAWA | 2018– |
| AUDI | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020– |
| AUDI | 50 quattro | EASB, EAWA | 2019– |
| AUDI | 55 quattro | EASA, EAWA | 2019– |
| AUDI | S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020– |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUB | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | DEUA | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DETB | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | DAXB, DAYB, DJYA | 2016–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 35 TDI | DTNA | 2021– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 2019– |
| AUDI | 35 TDI quattro | DETB | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2019– |
| AUDI | 40 TDI quattro | DESA, DETA | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TDI quattro | DCPE | 2018–2020 |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA | 2018– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI quattro | DCPC | 2019–2020 |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid | DMKC | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2016– |
| AUDI | 35 TDI Mild Hybrid | DTNA | 2021– |
| AUDI | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021– |
| AUDI | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPUA, DPVA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020– |
| AUDI | 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021– |
| AUDI | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021– |
| AUDI | 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019–2020 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 2015– |
| AUDI | 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CZZB | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CUEA | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CVMD | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZZA | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CREC | 2015–2019 |
| AUDI | 45 e-tron quattro | CVJA | 2017–2018 |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 2020– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2019– |
| AUDI | 55 TFSI quattro | DCBD | 2020– |
| AUDI | 60 TFSI e quattro | DCBE | 2020– |
| AUDI | 60 TFSI e quattro | DCBE | 2019– |
| AUDI | SQ7 quattro | DCUE, DWRB | 2020– |
| AUDI | SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016–2019 |
| AUDI | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 2018–2019 |
| AUDI | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 2018–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CZZA, CZZB | 2015–2019 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CRTC | 2015–2019 |
| AUDI | 4.0 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016– |
| AUDI | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018– |
| AUDI | 45 TDI quattro | CVMD | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 2019– |
| AUDI | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018– |
| AUDI | 55 TFSI e quattro | DCBE | 2020– |
| AUDI | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2018– |
| AUDI | 60 TFSI e quattro | DCBE | 2020– |
| AUDI | RS Mild Hybrid quattro | DHUB | 2019– |
| AUDI | SQ8 quattro | DCUE, DWRB | 2020– |
| AUDI | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | DHVA | 2018– |
| VW | 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 2018–2023 |
| VW | 2.0 TSI 4motion | DMFA, DNEA | 2018–2022 |
| VW | 2.0 TSI 4motion | CYRB | 2018–2023 |
| VW | 3.0 TDI | CVMC | 2017– |
| VW | 3.0 TDI 4motion | DEND, DPYC | 2018– |
| VW | 3.0 TDI 4motion | CVMD | 2018–2023 |
| VW | 3.0 TDI 4motion | DENA, DPYD | 2017– |
| VW | 3.0 TSI 4motion | DCBE | 2018– |
| VW | 4.0 V8 TDI 4motion | DMVB | 2019–2021 |
| VW | eHybrid 4motion | DFKA | 2020–2022 |
- paired article number
- 175275
- Inner Diameter [mm]
- 10
- Cone Size [mm]
- 18
- Material
- Aluminium
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Fitting Position
- Rear
- Fitting Position
- Upper
- Weight [kg]
- 0,593
- Supplementary Article/Info 2
- with bearing
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4M0407510B |
| BENTLEY | 4M0407510B |
| PORSCHE | 4M0407510B |
| SEAT | 4M0407510B |
| SKODA | 4M0407510B |
| VW | 4M0407510B |
| A.B.S. | 212186 |
| AIC | 73567 |
| ASMETAL | 23AU0303 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT03897 |
| AYD | 9417172 |
| BIRTH | BR2611 |
| BORG & BECK | BCA7602 |
| BTAP | BVC302-104 |
| CAUTEX | 776488 |
| COMLINE | CCA2446R |
| CTE | CS-1979R |
| CTR | CQ0586R |
| DAKAtec | 100167 |
| DAYCO | DSS3917 |
| DELPHI | TC7777-11B1 |
| DELPHI | TC7777 |
| DLZ | CB0280R |
| DYS | 26-26417 |
| ETS | 02.TC.334 |
| FARE SA | 37518 |
| FEBI BILSTEIN | 175276 |
| FIRST LINE | FCA7602 |
| FORMPART | 1105138 |
| FRAP | F5320 |
| GSP | S062935 |
| GSP-BR | S062935 |
| hajus Autoteile | 4071337 |
| KAVO PARTS | SCA-10094 |
| KAWE | 8500 295197 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13050890 |
| LEMFÖRDER | 39309 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181411520 |
| MAPCO | 54772HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 39309-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-5536 |
| MDR | GSP-S062935 |
| Metalcaucho | 53761 |
| METZGER | 58105802 |
| MEYLE | 116 050 0260 |
| MGA | SB7282 |
| MOOG | AU-TC-15662 |
| MOTAQUIP | LVSA1942 |
| NK | 50147171 |
| NTY | ZWG-AU-012 |
| OCAP | 0385927 |
| OMG SRL | G40.8176/C |
| OPTIMAL | G5-2069 |
| OSSCA | 42083 |
| PLYOM | P776488 |
| RIDEX | 273C2565 |
| RODRUNNER | TC-A-172 |
| RTS | 95-09143-1 |
| SASIC | 7476650 |
| SH | SH-11096 |
| SIDEM | 37653 |
| SKF | VKDS 321125 B |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59839 |
| SRLine | 13E338-2 |
| STC | T453761 |
| SWAG | 33 10 2792 |
| TALOSA | 46-11829 |
| TEKNOROT | A-172 |
| TOPRAN | 119 623 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1044 |
| TRISCAN | 8500 295197 |
| TRW | JTC9921 |
| UCEL | 72106 |
| VAICO | V10-5554 |
| VEMA | 260166 |
| YSPARTS | YS-CR8223HT |
| ALTE AUTOMOTIVE | 94949AL |
| FAI AutoParts | SS10468 |
| LYNXauto | C5988R |
| QUINTON HAZELL | QSJ3855S |
| STELLOX | 54-00359-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.317 |
| vika | 44071731001 |
| ZEKKERT | QL-3430 |
| APlus | 28283AP |
| AYD OE - Excellence | 94-17172 |
| BAPMIC | BF0320910040 |

