TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
4H0 407 510 E

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4H0 407 510 E
- NID
- 407229
Linked OEM
35778 014H0 407 510 E4H0 407 510 D4H0 407 510 F4H6 407 510 A4H6 407 510 BHA04C0006RA16C0011TA16C0116ZA16C0069
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYPA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 2012–2015 |
| AUDI | 2.5 30 FSI, 2.5 TFSI | CPAA, CVBA | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI | CLAB | 2011–2013 |
| AUDI | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBA | 2013–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CPNA, CPNB | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBD | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CEUA | 2012–2014 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CTGF | 2015–2018 |
| AUDI | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009–2012 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CDSB | 2009–2014 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CTEC | 2013–2018 |
| AUDI | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | DDTA | 2015–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA, CTFA | 2012–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA | 2013–2014 |
- paired article number
- 178538
- Cone Size [mm]
- 18
- Material
- Cast Aluminium
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Fitting Position
- Upper
- Fitting Position
- Rear
- Weight [kg]
- 0,585
- Supplementary Article/Info 2
- with bearing(s)
| Make | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 4H0407510E |
| AUDI | 4H0407510E |
| SEAT | 4H0407510E |
| SKODA | 4H0407510E |
| VW | 4H0407510E |
| ETS | 02.TC.266 |
| 4U Autoparts | D13639 |
| A.B.S. | 211615 |
| APlus | 23819AP |
| AYD | 9412708 |
| AYD OE - Excellence | 94-12708 |
| BGA | TRC2138 |
| BIRTH | BR2615 |
| CORTECO | 49395607 |
| CTE | CS-1954R |
| DAKAtec | 100517 |
| DELPHI | TC3558 |
| DLZ | CB0253R |
| DYS | 26-25296 |
| FAI AutoParts | SS7831 |
| FEBI BILSTEIN | 178537 |
| FORMPART | 1105067 |
| FRAP | F4604 |
| GSP | S062031 |
| HART | 465 506 |
| KAWE | 8500 295155 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030288 |
| LEMFÖRDER | 35778 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181322100 |
| MAPCO | 51759 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35778-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-5217 |
| MDR | GSP-S062031 |
| MEYLE | 116 050 0148/HD |
| MGA | SB7121 |
| MONROE | L29B55 |
| MOOG | AU-TC-13652 |
| NTY | ZWD-AU-013 |
| NTY | ZWG-AU-008 |
| OCAP | 0386497 |
| OPTIMAL | G5-977 |
| PATRON | PS5205R |
| RIDEX | 273C1128 |
| RODRUNNER | TC-A-654 |
| SIDEM | 37053 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57883 |
| Stark | SKCA-0051129 |
| SWAG | 33 10 4577 |
| TALOSA | 46-04895 |
| TEKNOROT | A-654 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1195 |
| TRISCAN | 8500 295155 |
| ÜRO Parts | 4H0407510F |
| VAICO | V10-3481 |
| VEMA | 27132 |
| vika | 44071719201 |
| BORG & BECK | BCA7246 |
| FIRST LINE | FCA7246 |
| G.U.D. | GSP502253 |
| MILES | DB62439 |
| STELLOX | 57-04052-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.208 |
| OSSCA | 16829 |

