TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER LH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
4H0 407 509 E

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4H0 407 509 E
- NID
- 407230
Linked OEM
35777 014H0 407 509 E4H0 407 509 D4H0 407 509 F4H6 407 509 A4H6 407 509 BHA04C0005RA16C0010TA16C0117ZA16C0068
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER LH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYPA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 2012–2015 |
| AUDI | 2.5 30 FSI, 2.5 TFSI | CPAA, CVBA | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI | CLAB | 2011–2013 |
| AUDI | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBA | 2013–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CPNA, CPNB | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBD | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 4.0 60 TSI quattro, 4.0 TFSI quattro | CTGA | 2013–2015 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CEUA | 2012–2014 |
| AUDI | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009–2012 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CDSB | 2009–2014 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CTEC | 2013–2018 |
| AUDI | 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro | CEJA, CTNA | 2011–2018 |
| AUDI | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | DDTA | 2015–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA, CTFA | 2012–2018 |
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Left
- Fitting Position
- Rear
- Axle alignment required after fitting
- Fitting Position
- Upper Front Axle
- Article number of the recommended special tool
- V99-1020
- paired article number
- V10-3481
- Weight [kg]
- 0,575
| Make | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 4H0407509E |
| AUDI | 4H0407509E |
| SEAT | 4H0407509E |
| SKODA | 4H0407509E |
| VW | 4H0407509E |
| ETS | 02.TC.265 |
| 4U Autoparts | D13638 |
| A.B.S. | 211614 |
| APlus | 23818AP |
| AYD | 9412707 |
| AYD OE - Excellence | 94-12707 |
| BGA | TRC2455 |
| BIRTH | BR2616 |
| CORTECO | 49395608 |
| CTE | CS-1954L |
| DAKAtec | 100516 |
| DELPHI | TC3557 |
| DLZ | CB0253L |
| DYS | 26-25295 |
| FAI AutoParts | SS7830 |
| FEBI BILSTEIN | 178538 |
| FORMPART | 1105066 |
| FRAP | F4605 |
| GSP | S062030 |
| HART | 465 505 |
| KAWE | 8500 295156 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030287 |
| LEMFÖRDER | 35777 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181322200 |
| MAPCO | 51758 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35777-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-5216 |
| MDR | GSP-S062030 |
| MEYLE | 116 050 0147/HD |
| MGA | SB8121 |
| MONROE | L29B56 |
| MOOG | AU-TC-13651 |
| NTY | ZWG-AU-007 |
| NTY | ZWD-AU-012 |
| OCAP | 0396497 |
| OPTIMAL | G5-976 |
| PATRON | PS5205L |
| RIDEX | 273C1129 |
| RODRUNNER | TC-A-655 |
| SIDEM | 37052 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57882 |
| Stark | SKCA-0051130 |
| SWAG | 33 10 4578 |
| TALOSA | 46-04894 |
| TEKNOROT | A-655 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1196 |
| TRISCAN | 8500 295156 |
| ÜRO Parts | 4H0407509F |
| VAICO | V10-3480 |
| VEMA | 27133 |
| vika | 44071719101 |
| BORG & BECK | BCA7245 |
| FIRST LINE | FCA7245 |
| G.U.D. | GSP502252 |
| MILES | DB62438 |
| STELLOX | 57-04051-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.207 |
| OSSCA | 16830 |

