TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
4H0 407 506 E

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4H0 407 506 E
- NID
- 407231
Linked OEM
4H0 407 506 E4H0 407 506 D4H0 407 506 F4H6 407 506 A4H6 407 506 BHA04C0004TA16C0118ZA16C0066
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER RH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYPA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 2012–2015 |
| AUDI | 2.5 30 FSI, 2.5 TFSI | CPAA, CVBA | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI | CLAB | 2011–2013 |
| AUDI | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBA | 2013–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CPNA, CPNB | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBD | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 4.0 60 TSI quattro, 4.0 TFSI quattro | CTGA | 2013–2015 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CEUA | 2012–2014 |
| AUDI | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009–2012 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CDSB | 2009–2014 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CTEC | 2013–2018 |
| AUDI | 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro | CEJA, CTNA | 2011–2018 |
| AUDI | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | DDTA | 2015–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA, CTFA | 2012–2018 |
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Right
- Fitting Position
- Front
- Fitting Position
- Upper Front Axle
- Axle alignment required after fitting
- paired article number
- V10-3478
- Article number of the recommended special tool
- V99-1020
- Weight [kg]
- 0,58
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4H0407506E |
| SEAT | 4H0407506E |
| SKODA | 4H0407506E |
| VW | 4H0407506E |
| 4U Autoparts | D13641 |
| A.B.S. | 211613 |
| APlus | 23813AP |
| AYD | 9412702 |
| AYD OE - Excellence | 94-12702 |
| BIRTH | BR2582 |
| CORTECO | 49399016 |
| CTE | CS-1953R |
| DAKAtec | 100515 |
| DELPHI | TC3556 |
| DLZ | CB0251R |
| DYS | 26-25292 |
| FAI AutoParts | SS7829 |
| FEBI BILSTEIN | 178539 |
| FORMPART | 1105065 |
| FRAP | F4606 |
| GSP | S062029 |
| HART | 465 504 |
| KAWE | 8500 295157 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030290 |
| LEMFÖRDER | 35776 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181321900 |
| MAPCO | 51757 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35776-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-5529 |
| MDR | GSP-S062029 |
| MEYLE | 116 050 0146/HD |
| MGA | SB7120 |
| MONROE | L29B57 |
| MOOG | AU-TC-13650 |
| NTY | ZWG-AU-006 |
| OCAP | 0386496 |
| OPTIMAL | G5-975 |
| PATRON | PS5204R |
| RIDEX | 273C1130 |
| RODRUNNER | TC-A-652 |
| SIDEM | 37051 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57881 |
| SWAG | 33 10 4579 |
| TALOSA | 46-04697 |
| TEKNOROT | A-652 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1193 |
| TRISCAN | 8500 295157 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.206 |
| VAICO | V10-3479 |
| VEMA | 27130 |
| vika | 44071719001 |
| BORG & BECK | BCA7244 |
| FIRST LINE | FCA7244 |
| MILES | DB62437 |
| STELLOX | 57-02400-SX |
| OSSCA | 16828 |

