TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT UPPER LH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
4H0 407 505 E

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4H0 407 505 E
- NID
- 407233
Linked OEM
35775 014H0 407 505 E4H0 407 505 D4H0 407 505 F4H6 407 505 A4H6 407 505 BHA04C0003RA16C0008TA16C0119ZA16C0067
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT UPPER LH - A8 - 2011-2018 BENTLEY
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYPA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 2012–2015 |
| AUDI | 2.5 30 FSI, 2.5 TFSI | CPAA, CVBA | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI | CLAB | 2011–2013 |
| AUDI | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBA | 2013–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CPNA, CPNB | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBD | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 4.0 60 TSI quattro, 4.0 TFSI quattro | CTGA | 2013–2015 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CEUA | 2012–2014 |
| AUDI | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009–2012 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CDSB | 2009–2014 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CTEC | 2013–2018 |
| AUDI | 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro | CEJA, CTNA | 2011–2018 |
| AUDI | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | DDTA | 2015–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA, CTFA | 2012–2018 |
- Control/Trailing Arm Type
- Control Arm
- Fitting Position
- Left
- Fitting Position
- Front
- Fitting Position
- Upper Front Axle
- Axle alignment required after fitting
- Article number of the recommended special tool
- V99-1020
- paired article number
- V10-3479
- Weight [kg]
- 0,58
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4H0407505E |
| SEAT | 4H0407505E |
| SKODA | 4H0407505E |
| VW | 4H0407505E |
| 4U Autoparts | D13640 |
| A.B.S. | 211612 |
| APlus | 23812AP |
| AYD | 9412701 |
| AYD OE - Excellence | 94-12701 |
| BGA | TRC2137 |
| BIRTH | BR2583 |
| CORTECO | 49395606 |
| CTE | CS-1953L |
| DAKAtec | 100514 |
| DELPHI | TC3555 |
| DLZ | CB0251L |
| DYS | 26-25293 |
| FAI AutoParts | SS7828 |
| FEBI BILSTEIN | 178540 |
| FORMPART | 1105064 |
| FRAP | F4607 |
| GSP | S062028 |
| HART | 465 503 |
| KAWE | 8500 295158 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030289 |
| LEMFÖRDER | 35775 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181322000 |
| MAPCO | 51756 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35775-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-5528 |
| MDR | GSP-S062028 |
| MEYLE | 116 050 0145/HD |
| MGA | SB8120 |
| MONROE | L29B58 |
| MOOG | AU-TC-13649 |
| NTY | ZWG-AU-005 |
| OCAP | 0396496 |
| OPTIMAL | G5-974 |
| PATRON | PS5204L |
| RIDEX | 273C1131 |
| RODRUNNER | TC-A-653 |
| SIDEM | 37050 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57880 |
| Stark | SKCA-0051132 |
| SWAG | 33 10 4580 |
| TALOSA | 46-04698 |
| TEKNOROT | A-653 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1194 |
| TRISCAN | 8500 295158 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.205 |
| VAICO | V10-3478 |
| VEMA | 27131 |
| vika | 44071718901 |
| BORG & BECK | BCA7243 |
| FIRST LINE | FCA7243 |
| G.U.D. | GSP502250 |
| MILES | DB62436 |
| STELLOX | 57-02403-SX |
| OSSCA | 16827 |

