TiBAO
Control Arm Bush
BUSH CONTROL ARM - FRONT LOWER - A8 - 2011--->>
4H0 407 182 B

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 4H0 407 182 B
- NID
- 404253
Linked OEM
4H0 407 182 B4H0 407 1824H0 407 182 CTA16C0106
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
BUSH CONTROL ARM - FRONT LOWER - A8 - 2011--->>
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI quattro | CYPA | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 2012–2015 |
| AUDI | 2.5 30 FSI, 2.5 TFSI | CPAA, CVBA | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGWA, CGXA, CREG | 2010–2014 |
| AUDI | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI | CLAB | 2011–2013 |
| AUDI | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | CDTA, CDTC, CMHA | 2010–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CDTB, CTBB | 2010–2015 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBA | 2013–2018 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CPNA, CPNB | 2012–2016 |
| AUDI | 3.0 TDI quattro | CTBD | 2015–2018 |
| AUDI | 3.0 TFSI quattro | CGWD, CREA | 2011–2018 |
| AUDI | 4.0 60 TSI quattro, 4.0 TFSI quattro | CTGA | 2013–2015 |
| AUDI | 4.0 TFSI quattro | CEUA | 2012–2014 |
| AUDI | 4.2 FSI quattro | CDRA | 2009–2012 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CDSB | 2009–2014 |
| AUDI | 4.2 TDI quattro | CTEC | 2013–2018 |
| AUDI | 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro | CEJA, CTNA | 2011–2018 |
| AUDI | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | DDTA | 2015–2018 |
| AUDI | S8 quattro | CGTA, CTFA | 2012–2018 |
- Outer diameter [mm]
- 55
- Required quantity
- 2
- Fitting Position
- Front Axle
- Material
- Steel Elastomer
- Axle alignment required after fitting
- Inner diameter [mm]
- 12
- Mounting Type
- Rubber-Metal Mount
- Weight [kg]
- 0,163
| Make | OEM |
|---|---|
| AUDI | 4H0407182B |
| SEAT | 4H0407182B |
| SKODA | 4H0407182B |
| VW | 4H0407182B |
| A.B.S. | 271560 |
| APlus | 23952AP |
| AYD OE - Excellence | 87-12841 |
| BGA | BU0132 |
| BTAP | BVC303-040 |
| CPB | 503473 |
| DELPHI | TD1626W |
| DYS | 37-24908 |
| EGT | 181000EGT |
| ETS | 02.SB.098 |
| FAI AutoParts | SS10304 |
| FEBI BILSTEIN | 172790 |
| FORMPART | 1100100 |
| FRAP | FSB24610 |
| GSP | 531930 |
| LEMFÖRDER | 43669 01 |
| MDR | GSP-531930 |
| METZGER | 52093808 |
| MEYLE | 100 610 0049 |
| MOOG | AU-SB-13664 |
| OCAP | 1216276 |
| OE Germany | 801052 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1217 |
| OSSCA | 47366 |
| PATRON | PSE11675 |
| PATRON | PSE11861 |
| REINHOCH | RH14-0077 |
| RTS | 017-00090 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VAS35.00521 |
| SIDEM | 837626 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412081 |
| SWAG | 33 10 1488 |
| TALOSA | 57-01595 |
| TEDGUM | TED18903 |
| TOPRAN | 115 586 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.308 |
| ÜRO Parts | 4H0407182B |
| VAICO | V10-5430 |
| VEMA | 23913 |
| 4u | AU-P-13633 |
| FEBEST | ADAB-023 |
| WILMINK GROUP | WG2245689 |

