TiBAO
Control Arm Bush
BUSH CONTROL ARM LOWER SMALL PRADO 03/09
48654-60030

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 48654-60030
- NID
- 415861
Linked OEM
48654-60030MCB0202
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
BUSH CONTROL ARM LOWER SMALL PRADO 03/09
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| LEXUS | 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 2001–2009 |
| TOYOTA | 4.0 (GRN210) | 1GR-FE | 2002–2009 |
| TOYOTA | 4.5 TD 24V 4x4 (VDJ76, VDJ78, VDJ76R, VDJ78R) | 1VD-FTV | 2007– |
| TOYOTA | 4.0 (GSJ15) | 1GR-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 4.0 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 2005–2018 |
| TOYOTA | 4.0 4WD (GSJ15_), 4.0 i V6 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 2010–2018 |
| TOYOTA | 4.0 4WD (GSJ15_), 4.0 V6 4WD (GSJ15_), 4.0 VVT-i 4WD (GSJ15_) | 1GR-FE | 2006–2018 |
| TOYOTA | 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 2002–2007 |
| TOYOTA | 4.0 (GRJ200) | 1GR-FE | 2012– |
| TOYOTA | 4.0 (GRJ200_) | 1GR-FE | 2010– |
| TOYOTA | 4.5 D V8 (VDJ200), 4.5 LC 200 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 2008– |
| TOYOTA | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 1UR-FE | 2012– |
| TOYOTA | 4.6 V8, 4.6 V8 (URJ202) | 1UR-FE | 2010– |
| TOYOTA | 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 2008– |
| TOYOTA | 5.7 V8 (URJ200_) | 3UR-FE | 2007– |
| TOYOTA | 2.7 (TRJ120), 2.7 (TRJ120, TRJ125), 2.7 16V (TRJ120, TRJ125) | 2TR-FE | 2003–2010 |
| TOYOTA | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 1GR-FE | 2002–2010 |
| TOYOTA | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150), 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 2009– |
| TOYOTA | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 1GR-FE | 2009– |
| TOYOTA | 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_) | 1GR-FE | 2004–2015 |
| TOYOTA (FAW) | 4.0 All-wheel Drive (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 1GR-FE | 2003–2010 |
- Fitting Position
- Front
- Fitting Position
- Lower
| Make | OEM |
|---|---|
| LEXUS | 4865460030 |
| TOYOTA | 4865460030 |
| VW | 4865460030 |
| A.B.S. | 271873 |
| AISIN | JABTO-003 |
| APEC | AST8226 |
| ASHIKA | GOM-248 |
| BGA | BU9977 |
| BLUE PRINT | ADT38053 |
| BORG & BECK | BSK6807 |
| DELPHI | TD1810W |
| EGT | 181289EGT |
| FEBI BILSTEIN | 42890 |
| FENOX | CAB10078 |
| FIRST LINE | FSK6807 |
| GOOM | CAS-0264 |
| HART | 449 705 |
| IAP QUALITY PARTS | 511-17151 |
| JAPANPARTS | RU-248 |
| JAPKO | GOJ248 |
| KAVO PARTS | SCR-9017 |
| KAWE | 8500 13854 |
| MAXGEAR | 72-3197 |
| Mchanix | TOCAB-067 |
| MDR | MEM-8248 |
| MEYLE | 30-14 610 0021 |
| NAPA | NST8226 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 7212 |
| PROFIT | 2307-0610 |
| RED-LINE | 43TO025 |
| STELLOX | 87-98140-SX |
| SWAG | 81 94 2890 |
| TRISCAN | 8500 13854 |
| WILMINK GROUP | WG2255786 |
| Wti Automotive | A823317 |
| WXQP | 53729 |
| zentparts | Z25612 |
| WXQP | 50520 |
| 4u | AB-000126 |
| 4u | TY-SB-00101 |
| 4u | TY-SB-00516 |
| ACKOJA | A70-0463 |
| ACKOJAP | A70-0463 |
| AIC | 70654 |
| APlus | 23291AP |
| ASVA | 0101-158 |
| AYD OE - Excellence | 87-12180 |
| BIRTH | 2919 |
| BIRTH | 2975 |
| CAUTEX | 755577 |
| COMLINE | CRB3474 |
| CTE | CBH02063 |
| CTR | CVT-34 |
| CTR | GV0469 |
| DAYCO | DSS1466 |
| DYNAMATRIX | DS13-0273 |
| DYNAMATRIX | DS13-0317 |
| DYS | 37-27726 |
| FARE SA | 21239 |
| FARE-MX | 21239 |
| FEBEST | TAB-158 |
| GSP | 512019 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4202136 |
| JIKIU | BH21076 |
| LYNXauto | C8554 |
| LYNXauto | C9655K |
| MASUMA | RU-566 |
| MDR | GSP-512019 |
| Metalcaucho | 57375 |
| MILES | DB68151 |
| MOOG | TO-SB-10547 |
| NIPPARTS | N4232034 |
| NPS | T400A70 |
| OCAP | 1216180 |
| OSSCA | 42630 |
| Oyodo | 40Z2051-OYO |
| PATRON | PSE10337 |
| PLYOM | P755577 |
| PROFIT | 2307-0611 |
| PROFIT | 2307-0621 |
| SIDEM | 845629 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411305 |
| STC | T457375 |
| TALOSA | 57-13265 |
| TEDGUM | 00673659 |
| TEDGUM | 00683661 |
| 555 | SAB-3842FR |

