TiBAO
Top Strut Mount
SHOCK ABSORBER MOUNTING FRONT RH/LH CAMRY ACV40 2AZ 07/11
48609-33210

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 48609-33210
- NID
- 439440
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
SHOCK ABSORBER MOUNTING FRONT RH/LH CAMRY ACV40 2AZ 07/11
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| LEXUS | 3.5 (GSV40_), 3.5 (GSV40_, GSV40) | 2GR-FE | 2006–2012 |
| LEXUS | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2AR-FXE | 2012–2018 |
| LEXUS | 350 (GSV60_), 350 (GSV60_, GSV60R) | 2GR-FE | 2012–2018 |
| LEXUS | 270 (AGL10_, AGL10R) | 1AR-FE | 2008–2015 |
| LEXUS | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2GR-FE | 2009–2015 |
| LEXUS | 350 AWD (GGL15_), 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2GR-FE, 2GR-FXE | 2008–2015 |
| LEXUS | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2GR-FXE | 2012–2015 |
| LEXUS | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2GR-FXE | 2012–2015 |
| TOYOTA | 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 2011– |
| TOYOTA | 2.0 (ACV41_) | 1AZ-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 2.4 (ACV40_), 2.4 I4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 2.4 (ACV40_, ACV40R), 2.4 I4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2AZ-FXE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 3.5 (GSV40_), 3.5 (GSV40_, GSV40R), 3.5 V6 (GSV40_, GSV40R) | 2GR-FE | 2006–2011 |
| TOYOTA | 3.5 (GSV40_), 3.5 V6 (GSV40_), 3.5 XLE SFI (GSV40_) | 2GR-FE | 2006–2014 |
| TOYOTA | 2.5 Hybrid (AVV50R), 2.5 Hybrid (AVV50_), 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | 2AR-FXE, 2JM | 2011–2017 |
| TOYOTA | 3.5 (GSV50_), 3.5 V6 (GSV50_) | 2GR-FE | 2011–2017 |
| TOYOTA | 2.7 (AGV10_) | 1AR-FE | 2008–2016 |
| TOYOTA | 2.7 4WD (AGV15_) | 1AR-FE | 2008–2012 |
| TOYOTA | 2.7 4WD (AGV15_) | 1AR-FE | 2008–2016 |
| TOYOTA | 3.5 (GGV10_) | 2GR-FE | 2008–2016 |
| TOYOTA | 3.5 4WD (GGV15_) | 2GR-FE | 2008–2016 |
| Make | OEM |
|---|---|
| DAIHATSU | 4860933210 |
| LEXUS | 4860933210 |
| TOYOTA | 4860933210 |
| CAUTEX | 755776 |
| FARE SA | 27926 |
| FARE-CO | 27926 |
| FARE-MX | 27926 |
| FARE-RCH | 27926 |
| FEBEST | TSS-ACV40F |
| Metalcaucho | 56104 |
| PLYOM | P755776 |
| STC | T456104 |
| ZEKKERT | GM-2229 |
| 4X4 ESTANFI | EST-SMA0154 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-060-1944 |
| ASHIKA | SMA0154 |
| DYS | 73-27362 |
| GSP | 514180 |
| JAPANPARTS | SM0154 |
| JAPANPARTS | GSM0154 |
| JAPKO | SMJ0154 |
| KAUTEK | TO-SM020 |
| Mchanix | TOSTM-014 |
| MDR | MST-7154 |
| MDR | GSP-514180 |
| MILES | DB31172 |
| OCAP | 8400372 |
| PEMEBLA | JAPSM0154 |
| TALOSA | 63-12864 |
| ETS | 29.SM.305 |
| JIKIU | MS21037 |
| LYNXauto | MA-1112LR |
| NK | 684526 |
| OSSCA | 35866 |
| SIDEM | 845422 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 418235 |
| TEDGUM | TED96455 |
| ZentParts | Z11913 |
| ZZVF | ZV162TL |

