TiBAO
Tie Rod Assembly
TIE ROD ASSEMBLY LH/RH E70 / E71
32 10 6 793 496

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 32 10 6 793 496
- NID
- 326682
Linked OEM
32 10 6 793 49631001 0132 10 6 780 98532 21 6 773 741TB15C0038ZB15C0036
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
TIE ROD ASSEMBLY LH/RH E70 / E71
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 3.0 d | M57 D30 (306D3) | 2006–2008 |
| BMW | 3.0 d, 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | 2007–2008 |
| BMW | 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF | 2006–2008 |
| BMW | 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 2006–2008 |
| BMW | M | S63 B44 A | 2009–2013 |
| BMW | M 50 d | N57 D30 C | 2011–2013 |
| BMW | xDrive 30 d, xDrive 35 d | N57 D30 A | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 30 i, xDrive 35 i | N55 B30 A | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2012–2013 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 48 i | N62 B48 B | 2008–2010 |
| BMW | xDrive 50 i | N63 B44 A | 2010–2013 |
| BMW | ActiveHybrid | N63 B44 A | 2009–2011 |
| BMW | M | S63 B44 A | 2009–2014 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2010–2014 |
| BMW | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 2008–2010 |
| BMW | xDrive 35 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2008–2014 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2009–2014 |
| BMW | xDrive 50 i | N63 B44 A | 2008–2014 |
- Length [mm]
- 241
- External Thread Size
- M14 x 1,5
- External Thread Size
- M18 x 1,5
- Thread Length [mm]
- 68
- Spanner Size
- 38
- Fitting Position
- Front Axle Left
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Weight [kg]
- 0,570
- Supplementary Article/Supplementary Info
- with lock nuts
| Make | OEM |
|---|---|
| BMW | 32106793496 |
| 4u | BW-E-56434 |
| 4U Autoparts | E56434 |
| A.B.S. | 240463 |
| APEC | AST6517 |
| APlus | 19445AP |
| ASMETAL | 20BM0400 |
| ASMETAL | 20BM0420 |
| AYD | 9508334 |
| AYD | 9905304 |
| AYD | 9908335 |
| AYD OE - Excellence | 95-08334 |
| BIRTH | AX7015 |
| BORG & BECK | BTR5456 |
| BSG | BSG 15-310-222 |
| CAUTEX | 773944 |
| COMLINE | CTR3328 |
| CORTECO | 49400113 |
| CPB | 505653 |
| CPB | 505654 |
| CTR | CR0809 |
| CTR | CRB-9 |
| DAKAtec | 140038 |
| DAYCO | DSS2676 |
| DELPHI | TA2520 |
| DENCKERMANN | D180305 |
| DLZ | RE9006 |
| DLZ | RE9008 |
| ETS | 03.RE.144 |
| FAG | 840 0360 10 |
| FAI AutoParts | SS2870 |
| FARE SA | 35515 |
| FEBI BILSTEIN | 280195 |
| FEBI BILSTEIN | 31785 |
| FIRST LINE | FTR5456 |
| GSP | S030629 |
| HART | 451 950 |
| JP GROUP | 1444500100 |
| KAMOKA | 9020029 |
| LEMFÖRDER | 30994 01 |
| LYNXauto | C2107LR |
| MAPCO | 52652 |
| MDR | GSP-S030629 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20267 |
| Metalcaucho | 53298 |
| METZGER | 51007118 |
| MEYLE | 316 030 3044 |
| MILES | DC39134 |
| MOTAQUIP | LVTR1676 |
| NAPA | NST6517 |
| OCAP | 0601871 |
| OCAP | 0603230 |
| OE Germany | 801962 |
| OE Germany | 801963 |
| OMG SRL | G11.6152 |
| OPTIMAL | G2-2015 |
| PATRON | PS20255 |
| PLYOM | P773944 |
| RIDEX | 51T0102 |
| SIDEM | 21013 |
| SKF | VKDY 328505 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50339 |
| Stark | SKTR-0240138 |
| STC | T453298 |
| SWAG | 20 93 1785 |
| VEMA | 23117 |

