TiBAO
Shock Absorber
SHOCK ABSORBER FRONT RH G20,G21,G22 + M SPORT
31 31 6 888 454

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 31 31 6 888 454
- NID
- 419456
Linked OEM
31 31 6 888 45431 31 6 888 49031 31 6 888 5386 888 49031 31 6 879 304
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
SHOCK ABSORBER FRONT RH G20,G21,G22 + M SPORT
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 316 d | B47 D20 B | 2020– |
| BMW | 316 d | B47 D20 B | 2020– |
| BMW | 316 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 318 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 i | B48 B20 A | 2020– |
| BMW | 320 d | B47 D20 B | 2018– |
| BMW | 320 d | B47 D20 B | 2018–2020 |
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 2020– |
| BMW | 320 i | B48 B20 A, B48 B20 B | 2019– |
| BMW | 320 i 1.6 | B48 B16 A | 2019– |
| BMW | 330 d | B57 D30 A | 2019– |
| BMW | 330 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 2019– |
| BMW | 330 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2018– |
| BMW | M 340 i | B58 B30 B | 2019– |
| BMW | 316 d | B47 D20 B | 2020– |
| BMW | 316 d | B47 D20 B | 2020– |
| BMW | 316 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 318 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 318 i | B48 B20 A | 2020– |
| BMW | 320 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 320 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 320 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 2020– |
| BMW | 320 i | B46 B20 B, B48 B20 A | 2019– |
| BMW | 330 d | B57 D30 A | 2019– |
| BMW | 330 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 2020– |
| BMW | 330 i | B48 B20 B | 2019– |
| BMW | 330 i | B48 B20 B | 2019– |
| BMW | 320 d | B47 D20 B | 2019–2020 |
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 320 i | B46 B20 B, B48 B20 A | 2019– |
| BMW | 330 d | B57 D30 A | 2019– |
| BMW | 330 i | B48 B20 B | 2019– |
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 420 i, 425 i | B46 B20 B, B48 B20 A | 2020– |
| BMW | 430 d Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2021– |
| BMW | 430 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2020– |
| BMW | 430 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2021– |
| BMW | M 440 i Mild-Hybrid | B58 B30 B, JA1 | 2020– |
| BMW | M 440 i Mild-Hybrid | B58 B30 B | 2021– |
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020– |
| BMW | 420 i 1.6 | B48 B16 A | 2020– |
| BMW | 420 i, 425 i | B46 B20 B, B48 B20 A | 2020– |
| BMW | 430 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2020– |
| BMW | 430 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2021– |
| BMW (BRILLIANCE) | 320 i | B48 B20 C, B48 B20 D | 2019– |
| BMW (BRILLIANCE) | 320 Li | B48 B20 C, B48 B20 D | 2019– |
| BMW (BRILLIANCE) | 325 i | B48 B20 B, B48 B20 C, B48 B20 D | 2019– |
| BMW (BRILLIANCE) | 325 Li | B48 B20 B, B48 B20 C | 2019– |
| BMW (BRILLIANCE) | 330 i | B48 B20 D | 2019– |
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Shock Absorber Type
- Gas Pressure
- Shock Absorber Design
- Suspension Strut
- Shock Absorber Mounting Type
- Top pin
- Suspension
- for vehicles without electronic suspension control
- paired article number
- 22-303301
- Shock Absorber System
- Twin-Tube
| Make | OEM |
|---|---|
| BMW | 31316888454 |
| MINI | 31316888454 |
| AL-KO | 312514 |
| BILSTEIN | 22-305008 |
| MGA | AM7298 |
| VITAL SUSPENSIONS | 112220.2 |
| VITAL SUSPENSIONS | 212220 |

