TiBAO
Shock Absorber
SHOCK ABSORBER FRONT RH E53 X5
31 30 6 754 344

AvailabilityConfirmed on request
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 31 30 6 754 344
- NID
- 44104
Linked OEM
31 30 6 754 34431 31 1 096 27231 30 6 754 342290 239SB16C0009TB16C0082
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
SHOCK ABSORBER FRONT RH E53 X5
- Fitting Position
- Front Axle Right
- Shock Absorber Type
- Gas Pressure
- Shock Absorber Design
- Suspension Strut
- Shock Absorber Mounting Type
- Top pin
- Shock Absorber Mounting Type
- Bottom Clamp
- Shock Absorber System
- Twin-Tube
- Thread Size
- M14x1,5
- Piston Rod Length [mm]
- 191
- Suspension
- for vehicles with standard suspension
- Mounting bores distance [mm]
- 110
- Piston Rod Diameter [mm]
- 25
- paired article number
- A-3595GL
- Strut outside diameter [mm]
- 54
- Bore Ø 1 [mm]
- 17,1
- Bore Ø 2 [mm]
- 18,5
| Make | OEM |
|---|---|
| BMW | 31311096272 |
| 4U Autoparts | 19187BW |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1493 |
| ABAKUS | 232-01-183 |
| AL-KO | 303884 |
| ASHIKA | MA-00106 |
| BAPMIC | BK0320280016 |
| BAPMIC | BF0320280079 |
| BILSTEIN | 35-107439 |
| BILSTEIN | 22-119261 |
| BOGAP | B3410154 |
| BOGAP | B3410113 |
| BOGAP | B3410172 |
| BOGE | 32-H58-A |
| BREMSI | SA0076 |
| BSG | BSG 15-300-014 |
| DENCKERMANN | DSB292G |
| DIEDERICHS | 9970390R |
| EGT | 383417EGT |
| EQUAL QUALITY | AM10213 |
| FENOX | A61067 |
| Frankberg | 5481FB0025468 |
| FREY | 852100901 |
| FREY | 850403801 |
| GABRIEL | G54086 |
| GH | GH-351595H |
| GOLD | 9270275 |
| GOLD | 9270085 |
| GPN | SA4215-0891 |
| GSP | 32307001 |
| HART | 802 615 |
| JAPANPARTS | MM-00106 |
| JAPANPARTS | 9270085 |
| JAPKO | MJ00106 |
| KAMOKA | 20335002 |
| KAMOKA | 2000433 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010676 |
| KYB | 335924 |
| MAGNETI MARELLI | 351233070100 |
| Magnum Technology | AGB068MT |
| MAPCO | 20654 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001151P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001151 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 290239-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001153P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001153 |
| MATRIX PRO | MX01320115 |
| MAXGEAR | 11-0845 |
| MAXTRAC | MCD0403R |
| MDR | MSH-700106 |
| METZGER | 2340322 |
| MEYLE | 326 623 0014 |
| MGA | AM7170 |
| MILES | DG21523-01 |
| MILES | DG21523 |
| MONROE | D0407R |
| NK | 651533882 |
| OCAP | 82374FR |
| OPTIMAL | A-3595GR |
| OSSCA | 16359 |
| PEMEBLA | JAPMM-00106 |
| PROFIT | 2004-1185 |
| PRT | 475149 |
| RED-LINE | 39BW026 |
| RIDEX | 854S1878 |
| RIDEX | 854S0285 |
| SACHS | 290 239 |
| SATO tech | 21754FR |
| SRLine | S010492G |
| Stark | SKSA-0132990 |
| Stark | SKSA-0130378 |
| STELLOX | 4214-0950-SX |
| SYNCRONIX | SYNC 2039 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.115 |
| TRW | JGM1009T |
| TRW | JGM1009SR |
| VITAL SUSPENSIONS | 110195.2 |
| VITAL SUSPENSIONS | 110195.1 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210195 |
| ZEKKERT | SG-4853 |
| ZentParts | Z00768 |
| WXQP | 260475 |
| WXQP | 260473 |

