TiBAO
Control Arm
CONTROL ARM FRONT LOWER RH - X5-E70/X6-E71/E72
31 12 6 773 950

AvailabilityIn stock
Quote the number below and we will confirm price and availability across all three branches.
Part numbers
- OEM
- 31 12 6 773 950
- NID
- 326674
Linked OEM
31 12 6 773 950TB16C0143ZB16C0124
OE specificationHeld to original tolerances
3 UAE branchesDubai · Sharjah · Abu Dhabi
24–48h supplyAcross the Emirates
Since 2012German-led specialist
CONTROL ARM FRONT LOWER RH - X5-E70/X6-E71/E72
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 3.0 3.0d | M57 D30 (306D3) | 2007–2008 |
| BMW | 3.0 d | M57 D30 (306D3) | 2006–2008 |
| BMW | 3.0 d, 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | 2007–2008 |
| BMW | 3.0 si | N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF | 2006–2008 |
| BMW | 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 2006–2008 |
| BMW | M | S63 B44 A | 2009–2013 |
| BMW | M 50 d | N57 D30 C | 2011–2013 |
| BMW | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3), N57 D30 A | 2008–2013 |
| BMW | xDrive 30 d, xDrive 35 d | N57 D30 A | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 30 i, xDrive 35 i | N55 B30 A | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2012–2013 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2010–2013 |
| BMW | xDrive 48 i | N62 B48 B | 2008–2010 |
| BMW | xDrive 50 i | N63 B44 A | 2010–2013 |
| BMW | M 50 d | N57 D30 C | 2013–2018 |
| BMW | sDrive 25 d | N47 D20 D | 2013–2015 |
| BMW | sDrive 25 d | B47 D20 B | 2015–2018 |
| BMW | sDrive 25 d | B47 D20 B, N47 D20 D | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 25 d | N47 D20 D | 2013–2015 |
| BMW | xDrive 25 d | B47 D20 B | 2015–2018 |
| BMW | xDrive 25 d | N47 D20 D | 2013–2015 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 30 d, xDrive 35 d | N57 D30 A | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2013–2018 |
| BMW | xDrive 50 i, xDrive 50 i M Sport | N63 B44 B | 2013–2018 |
| BMW | ActiveHybrid | N63 B44 A | 2009–2011 |
| BMW | M 50 d | N57 D30 C | 2011–2014 |
| BMW | M, xDrive 50 i | N63 B44 A | 2007–2014 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2010–2014 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2010–2014 |
| BMW | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | 2008–2010 |
| BMW | xDrive 35 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2008–2014 |
| BMW | xDrive 35 i | N54 B30 A | 2007–2010 |
| BMW | xDrive 35 i, xDrive 40 i | N55 B30 A | 2012–2014 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2009–2014 |
| BMW | xDrive 50 i | N63 B44 A | 2008–2014 |
| BMW | M 50 d | N57 D30 C | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 35 i | N55 B30 A | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 40 d | N57 D30 B | 2014–2019 |
| BMW | xDrive 50 i | N63 B44 B | 2014–2019 |
- Thread Size 1
- M14x1.5
- Thread Size 2
- Bush 12.2
- Control/Trailing Arm Type
- Trailing Arm
- Length [mm]
- 490
- Width [mm]
- 135
- Height [mm]
- 100
| Make | OEM |
|---|---|
| BMW | 31126773950 |
| MINI | 31126773950 |
| WXQP | 260717 |
| 4U Autoparts | D77932 |
| A.B.S. | 210782 |
| APEC | AST2415 |
| APlus | 19448AP |
| ASAM | 76793 |
| ASVA | 1924-005 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT02902 |
| AYD | 9408337 |
| AYD OE - Excellence | 94-08337 |
| BBR Automotive | 003-50-13973 |
| BGA | TRC0959 |
| BIRTH | BR1207 |
| BOGAP | B3327185 |
| BORG & BECK | BCA6810 |
| BSG | BSG 15-315-081 |
| BTAP | BBC302-056 |
| COMLINE | CCA2290R |
| CORTECO | 49398514 |
| CTE | CS-936R |
| CTR | CQ0408R |
| DAKAtec | 100577 |
| DAYCO | DSS3797 |
| DELPHI | TC2228 |
| DENCKERMANN | D120525 |
| DIAMAX | B5126 |
| DIAMAX | B5140 |
| DIEDERICHS | 1129102 |
| DLZ | CA9006R |
| DYS | 26-21400 |
| ESEN SKV | 04SKV060 |
| ETS | 03.TC.760 |
| FAG | 821 0751 10 |
| FAI AutoParts | SS2936 |
| FEBEST | 1925-E70FRH |
| FEBI BILSTEIN | 36838 |
| FEBI BILSTEIN | 40604 |
| FIRST LINE | FCA6810 |
| FLENNOR | FL680-F |
| FORMPART | 1205090 |
| FR REDAELLI | 7-868 |
| FRAP | F4149 |
| FREY | 850103901 |
| GSP | S060125 |
| HART | 448 882 |
| JP GROUP | 1440102580 |
| KAMOKA | 9050091 |
| KAWE | 8500 11577 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13050817 |
| LEMFÖRDER | 35999 01 |
| LYNXauto | C5380R |
| MAGNETI MARELLI | 301181333100 |
| MAPCO | 52638 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35999-PCS-MS |
| MASUMA | MA-E4022R |
| MAXGEAR | 72-3081 |
| MDR | GSP-S060125 |
| MERTZ | M-S0939 |
| METZGER | 58021902 |
| MEYLE | 316 050 0037/HD |
| MGA | SB7994 |
| MILES | DB62041 |
| MONROE | L11577 |
| MONROE | LN50213 |
| MOOG | BM-TC-7399 |
| MOTAQUIP | LVSA1464 |
| MTR | 12115176 |
| NAPA | NST2415 |
| NK | 5011558 |
| NTY | ZWD-BM-047 |
| OCAP | 0383231 |
| OPEN PARTS | SSW1105.01 |
| OPTIMAL | G5-791 |
| OSSCA | 17028 |
| PATRON | PS5241R |
| ProfiPower | 1S1213R |
| PROFIT | 2304-0485 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3548S |
| REINHOCH | RH04-3048 |
| RIDEX | 273C0665 |
| RODRUNNER | TC-B-864 |
| RTS | 95-99561-1 |
| SIDEM | 21775 |
| SKF | VKDS 328574 B |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50769 |
| Stark | SKCA-0050663 |
| STELLOX | 57-00195-SX |
| STELLOX | 57-00195A-SX |
| SWAG | 20 93 6838 |
| SWAG | 20 94 0604 |
| TALOSA | 46-07707 |
| Technika | RS14309 |
| TEKNOROT | B-864 |
| TOPRAN | 501 842 |
| TQ | TQ-B-864 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1574 |
| TRISCAN | 8500 11577 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.154 |
| TRW | JTC1455 |
| VAICO | V20-1172 |
| VEMA | 26536 |
| Wti Automotive | A611793 |
| WXQP | 260127 |
| WXQP | 260129 |
| WXQP | 260701 |
| WXQP | 260703 |
| WXQP | 260715 |
| zentparts | Z24684 |

